2026年第32周和第36周,有赞门店与连锁有哪些实用功能更新?
2026年第32周和第36周,有赞门店与连锁的实用更新主要涉及生产清单维护、采购与效期管理、收银优惠和会员权益。本文仅介绍这两期官方速递收录的相关条目:速递记录日常迭代,大型产品发布另行公告,不属于全年功能盘点。
第32周:生产清单、收银与会员识别
以下条目来自第32周产品体验优化速递,均适用于公告标注的“门店、连锁”产品。
| 更新 | 类型 | 具体用途与条件 |
|---|---|---|
| 生产组批量导入商品 | 新增支持 | 按模板上传商品,已有商品自动跳过,适合中央厨房、烘焙工坊批量维护生产清单;单个生产组最多500个商品。 |
| 外部订单导入预览可修改 | 既有功能优化 | 使用有赞寄件处理外部订单时,可在导入预览中修正收件人、联系方式、地址、商品和备注,减少返回原表格修改的操作。该条目也标注适用微商城。 |
| PC收银整单折扣金额输入 | 既有功能优化 | 可选择输入优惠后应收金额或本次优惠金额,填写其中一项后自动换算另一项,方便议价、抹零时核对。 |
| POS可关闭付款码自动关联会员 | 新增支持 | 可关闭“付款码自动识别并关联会员”,关闭后扫描付款码支付不再自动关联会员,适合有明确会员归属、积分管理要求的商家。 |
| 礼品卡名称扩展 | 既有功能优化 | 名称上限由9个字扩展到20个字,便于写清品牌、门店、用途或活动批次,减少选卡和对账混淆。 |
第36周:采购、临期管理与权益控制
以下条目来自第36周产品体验优化速递。适用产品逐项列出,其中有效期批量导入和本期整单折扣优化仅标注“门店”。
| 更新 | 类型 | 适用产品与用途 |
|---|---|---|
| 采购设置增加配销价类型 | 新增支持 | 门店、连锁:按采购规则选择价格类型,统一采购单价与后续核算的价格口径。 |
| 有效期调整支持模板批量导入 | 新增支持 | 门店:一次更新多个商品或批次的效期信息,适合批次多、效期维护频繁的经营场景。 |
| POS显示保质期预警 | 新增支持 | 门店、连锁:扫码结算时展示预警,帮助收银员识别商品状态,再按门店规则处理。 |
| 储值卡叠加互斥规则 | 新增支持 | 门店、连锁:按卡类型设置叠加或互斥边界,结算时自动校验,控制多卡权益组合使用。 |
| 专属折扣礼品卡补发或解绑权益卡 | 新增支持 | 门店、连锁:支持补发权益卡,或解绑原权益卡后按需要重新发放,用于换号、丢卡或权益发放异常等处理。 |
| 离线订单记录折扣与改价原因 | 新增支持 | 门店、连锁:离线整单折扣、整单立减和订单改价需要记录原因,联网后随订单同步,可在订单详情查看。 |
| 整单折扣同时录入两项金额 | 既有功能优化 | 门店:支持同时填写优惠后金额与优惠金额,系统据此校验折扣结果。 |
两期整单折扣优化应分别理解:第32周说明“输入一项、自动换算另一项”,第36周说明“同时录入两项并校验”。
费用调整:扫码付款订单取消云服务费
第32周公告另有一项费用调整:门店、连锁商家的扫码付款订单不再收取云服务费,顾客原有扫码付款流程保持不变。该调整的范围限定为公告写明的这类订单。
商家可以怎样选择试用重点?
以下是按经营问题提出的使用建议,可结合实际业务安排验证:
- 生产清单维护耗时:先用一组商品试导入,核对新增数量、重复商品和清单完整性,再扩大范围。
- 临期商品容易漏查:门店商家可先核对批次效期,再验证POS预警;连锁商家可重点验证公告标注适用的POS预警,观察员工是否能及时处理。
- 优惠成本难控制:先梳理储值卡允许叠加和必须互斥的组合,用典型订单核对结果;同时检查离线改价原因是否完整,方便交接与复盘。
如需结合生产、库存和会员经营需求梳理适合的有赞方案,可以预约顾问沟通。

咨询有赞开店方案
留下联系方式,有赞销售顾问会联系你,介绍适合的产品和服务。