| 功能特权 | 专业版 | 旗舰版 | 至尊版 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
适合成长型电商、门店商家,满足推广获客、成交转化、客户留存、复购增购、分享裂变等核心经营需求
¥
16800
/年
|
适合规模化扩张、经营场景需求升级的成熟型电商商家,提供针对性解决方案
¥
32800
/年
|
适合多场景经营的综合型电商,提供多场景私域经营的全套经营解决方案,助力深度运营私域
¥
59800
/年
|
||||
| 功能特权 | 分销解决方案 | 品牌解决方案 | ||||
| 运营服务 | ||||||
| 商城搭建服务-指导版 | 新签赠送 | 包含 | 包含 | 包含 | ||
| 商城搭建服务-实操版 | 不支持 | 不支持 | 新签赠送 | 新签赠送 | ||
| 分销启动服务 | 不支持 | 新签赠送 | 不支持 | 新签赠送 | ||
| 个性化装修服务 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 新签赠送 | ||
| 高级管家服务 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 强大的基础经营能力 | ||||||
店铺管理
店铺管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
订单管理
订单管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
商品管理
商品管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
客户管理
客户管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
数据分析
数据分析 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
人群画像
人群画像 |
不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
资产管理
资产管理 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
品牌范Pro
品牌范Pro |
按需单独付费开通 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | ||
| 同城配送 | 按需单独付费开通 | 按需单独付费开通 | 按需单独付费开通 | 支持 | ||
| 营销应用-销售渠道 | ||||||
| 微信公众号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 支付宝小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 支付宝生活号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 微信视频号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 多平台卖货助手 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 爱逛直播 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 营销应用-我要推广 | ||||||
| 分销员 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 分销员进阶能力 | 按需单独付费开通 | 支持 | 按需单独付费开通 | 支持 | ||
| 有赞分销市场 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 有赞客CPS | 按需申请入驻 | 按需申请入驻 | 按需申请入驻 | 按需申请入驻 | ||
| 有赞供货商 | 按需申请入驻 | 按需申请入驻 | 按需申请入驻 | 按需申请入驻 | ||
| 营销应用-营销玩法 | ||||||
基础营销
基础营销 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
粉丝活跃百宝箱
粉丝活跃百宝箱 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
涨粉获客百宝箱
涨粉获客百宝箱 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
打折促销百宝箱
打折促销百宝箱 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
流量裂变百宝箱
流量裂变百宝箱 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 周期购 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 定金膨胀 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 互动游戏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 日历签到 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 第三方营销应用 | 有赞应用市场单独付费订购 | |||||
| 营销应用-客群维护 | ||||||
| 会员折扣 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 权益卡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 人群运营 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 店铺笔记 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 买家秀 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 任务管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 会员储值 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 积分商城 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 个性化推荐 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 智能客服 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 有赞企业微信助手 | 按需单独付费开通 | |||||
| 营销应用-经营分析 | ||||||
| 热力图分析 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 商品洞察 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 市场洞察 | 按需单独付费开通 | 赠送1个类目 | ||||
| 数据大屏 | 按需单独付费开通 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 推广分析 | 按需单独付费开通 |
送100条监控条数 更多需充值 |
||||
| 精细化数据分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 营销应用-配套工具 | ||||||
| 悬浮滚动成交记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 短信群发 | 按需单独充值短信条数 | |||||
| 退货包运费 | 按需单独开通,按单计费 | |||||
| 模板市场 | 提供免费模板,更多模板可付费订购 | |||||
| 客服销售业绩报表 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 贴心服务 | ||||||
| 在线客服(8:00-23:00) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 免费培训课程 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 服务市场 | 在服务市场单独付费订购服务 | |||||
| 未来新增能力 | ||||||
|
2024年最新 营销/数据工具 |
不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 其他 | ||||||
| 存储空间(可增购) | 图片+语音+文档500G ,视频1000G | 图片+语音+文档1000G ,视频2000G | ||||
| 商品容量(可增购) | 50000个 | |||||
| 员工账号(可增购) | 10个 | 30个 | 30个 | 100个 | ||
|
云服务费 了解更多 |
赠送20000单/店/年 超出赠送额度后需单独计费 |
赠送40000单/店/年 超出赠送额度后需单独计费 |
赠送60000单/店/年,超出赠送额度后需单独计费 | |||
| 有赞寄件 | 有赞官方运费补贴,无单量门槛首重低至2.5元 | |||||
| 安全保障 | ||||||
| 全站Https加密访问 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 有赞护航 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||