一、背景
过去,随商品一起下单的包装袋、权益卡等商品会参与数据统计,会导致连带率、商品排行、件单价等失真,影响商家决策。
因此,我们CRM数据校准新增「剔除商品数据」能力,商家可自定义剔除包装袋、赠品等订单中非核心商品的统计数据,让关键指标回归真实,帮助精准决策。
痛点场景
场景一:收费物料干扰数据
门店的包装袋、手提袋等物料收费(通常几元),但在订单中作为独立商品计入统计:
连带率虚高:每笔订单多计一个"商品"
商品排行失真:包装袋可能排到销量前列
件单价偏低:低价物料拉低整体件单价
场景二:赠品干扰数据
商品作为优惠券兑换的 0 元或低价商品出现在订单中:
连带率虚高:赠品被计为额外商品件数
商品排行失真:赠品件数可能高于正常商品
件单价偏低:0 元/低价赠品大幅拉低件单价
剔除前后对比
| 指标 | 未剔除时的表现 | 剔除后预期 |
|---|---|---|
| 连带率 | 虚高,无法反映真实搭配销售能力 | 准确反映主力商品搭配购买情况 |
| 支付商品排行 | 包装袋/赠品占据高位,干扰判断 | 排行真实反映商品销售表现 |
| 件单价 | 被低价商品拉低,偏离真实消费水平 | 贴近真实消费水平 |
| 笔单价 | 金额含物料费用,轻微失真 | 剔除物料金额后更准确 |
| 客单价 | 同笔单价 | 同笔单价 |
| 连带分析 | 包装袋/赠品占据高位,干扰判断 | 排行真实反映商品销售表现 |
二、适用范围
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 适用店铺 | 所有已开通CRM的店铺 |
| 功能路径 | 数据中心 → 规则配置 → 剔除商品数据 |
三、功能说明
规则配置页全新升级
规则配置页面整合为三大板块,统一管理所有剔除规则:
剔除订单数据
按订单类型剔除
按订单金额剔除
按购买商品剔除(整笔订单)
剔除商品数据(新增 🆕)
剔除订单中指定商品的数据
非剔除整笔订单
支持商品和商品分组
订单拆单校准
开启/关闭
实时生效
「剔除商品数据」使用方式
第一步:进入 数据中心 → 规则配置 → 剔除商品数据,点击【设置】
第二步:在弹框中选择需要剔除的商品(支持按商品和商品分组选择,最多 200 个)
第三步:确认保存,规则于次日 12 点生效
剔除商品 vs 剔除订单的区别:剔除商品仅从订单中移除指定商品的金额和件数,订单本身仍保留在统计中;按购买商品剔除订单则是整笔订单不参与统计。
受影响指标计算规则
| 指标 | 剔除后计算方式 | 备注 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 剔除后总支付金额 − 成功退款金额 | — |
| 订单支付金额 | 原支付金额 − 被剔除商品的金额合计 | 订单级汇总 |
| 支付商品件数 | 原件数 − 被剔除商品的件数合计 | 订单级汇总 |
| 件单价 | 剔除后支付金额 ÷ 剔除后支付商品件数 | — |
| 笔单价 | 剔除后支付金额 ÷ 支付订单笔数 | 订单笔数不变 |
| 客单价 | 剔除后支付金额 ÷ 支付客户数 | 客户数不变 |
| 连带率 | 剔除后支付商品件数 ÷ 支付订单笔数 | 订单笔数不变 |
| 支付商品排行 / 连带分析 | 被剔除商品不参与排行和统计 | — |
规则优先级与生效时间
| 场景 | 处理方式 |
|---|---|
| 同一商品被多条规则命中 | 只剔除一次,不重复计算 |
| 订单剔除与商品剔除同时命中 | 订单剔除优先——整笔订单已被剔除时,不再单独处理商品剔除 |
| 订单内所有商品均被剔除 | 订单保留在统计中,金额和件数为 0,订单笔数和客户数正常计入 |
| 商品分组内成员变化 | 下一个日次 0 点生效,动态跟随分组变化 |
| 剔除规则生效时间 | 次日 12 点生效(拆单校准为实时生效) |
四、FAQ
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 剔除后原始数据是否保留? | 保留。剔除仅在统计层面过滤,不影响原始订单数据。 |
| 禁用规则后数据会立即恢复吗? | 次日 12 点生效,T+1 报表数据恢复。 |
| 商品剔除对退款场景有影响吗? | 被剔除商品的退款不计入退款统计(因为支付时已被剔除)。 |
如有使用问题,欢迎随时反馈 🙌

